更新時(shí)間:2020-02-20
簡(jiǎn)要描述:
米歐Miulab雙控溫模塊干式恒溫器國(guó)產(chǎn)金屬浴 產(chǎn)品描述:BTH-100D 雙控溫干式恒溫器是采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置, 控溫精度高,制樣平行性好,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。應(yīng)用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境等。BTC系列雙控溫干式恒溫器是一款外觀精美、性能的新型恒溫金屬浴。
品牌 | MIULAB/米歐 | 升溫時(shí)間 | ≤15min (20℃ to 100℃)min |
---|---|---|---|
溫度精度 | 0.1℃℃ | 溫度范圍 | 室溫+5℃~105℃℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
1.*的雙控溫槽設(shè)計(jì),單獨(dú)控制,溫度互不影響,一機(jī)多用,滿(mǎn)足更多實(shí)驗(yàn)需求。
2.OLED屏顯示,界面清爽簡(jiǎn)潔,雙節(jié)時(shí)間、溫度設(shè)置,即時(shí)溫度顯示,時(shí)間遞減顯示。
3.儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高,具有五段可編程功能。低能耗無(wú)噪音。
4.內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能,自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能
5.內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更安全可靠,延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。
6.產(chǎn)品設(shè)計(jì)緊湊而嚴(yán)密,占用的空間范圍小,帶來(lái)更多的自由和方便。
7.多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒,適用于各種試管
8.完美的高模塊密封套加蓋子設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)15/50m高模塊全封閉恒溫。
型號(hào) | BTH-100D(雙加熱型) | BTC-100D(雙制冷型) | BTH-100(制冷加熱混合型左制冷右加熱) |
控溫范圍 | 室溫+5℃~105℃ | -10℃~105℃ | 加熱:室溫+5℃~105℃ 制冷:-10℃~105℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ | 土0.5℃ |
模塊大溫差@40℃ | 0.3℃ | 0.3℃ | 0.3℃ |
模塊溫度均勻性 | 土0.3℃ | 土0.3℃ | 土0.3℃ |
顯示精度 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
升溫時(shí)間 | ≤15min (20℃ to 100℃) | <15min (20℃ to 100°C) | <15min (20℃ to 100℃) |
ZUI高溫度 | 105℃ | 105℃ | 105℃ |
制冷時(shí)間 | / | <25min(室溫下降25℃) (環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)) | <25min (室溫下降25℃) (環(huán)境溫度為26℃以下時(shí)檢測(cè)) |
定時(shí)范圍 | 1min ~99h59min 或持續(xù)運(yùn)行 | 1min ~99h59min 或持續(xù)運(yùn)行 | lmin ~99h59min 或持續(xù)運(yùn)行 |
輸入電源 | AC220V/AC 110V,50/60Hz | AC 90-230V,50/60Hz | AC220V/AC 110V,50/60Hz |
功率 | 150W | 200W | 170W |
熔斷器 | 250V,2A/4A, φ5×20 | 250V,2A/4A, φ5×20 | 250V,2A/4A, φ5×20 |
外形尺寸 | w.240 x D.260x H.168mm | W.240 x D.260 x H.168mm | W.240 x D.260x H.168mm |
凈重 | 2.6kgs | 3.0kgs | 2.6kgs |
86-010-64861353
北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)能源東路1號(hào)奇點(diǎn)中心A座702
一鍵分享網(wǎng)站到: